1  时尚质感的造型,与众不同的彩色液晶显示;
2  与众不同的屏幕导航功能,实现无纸化操作;
3  独创的无线射频数据传输模块,距离长可达50米;
4  外部光强自动阻止和报警功能;
5  IP65防水防尘;
6  自动温度补偿。
| 参数 型号 | IR200B2 | IR200B3 | IR240 | IR280 | |
| 测量范围 | nD | 1.3300-1.4200 | 1.3300-1.5177 | 1.3300-1.6000 | 1.3300-1.7000 | 
| Brix | 0.0-50.0% | 0.0-90.0% | 0.0-100.0% | 0.0-100.0% | |
| 分辨率 | nD | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 
| Brix | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 精确度 | nD | ±0.0003 | ±0.0003 | ±0.0002 | ±0.0001 | 
| Brix | ±0.2% | ±0.2% | ±0.1% | ±0.1% | |
| 温度测量范围(Brix) | 0-40℃ | 0-40℃ | 5-90℃ ; 5-40℃(ATC) | 5-90℃ ; 5-40℃(ATC) | |
| 温度测量范围(RI) | 5-90℃ | 5-90℃ | |||
| 温度测量分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
| 温度测量精确度 | ±0.2℃ | ±0.1℃ | |||
| 显示方式 | LCD彩屏 | LCD彩屏 | 点阵式彩屏 | 点阵式彩屏 | |
| 防水防尘 | IP65 | IP65 | |||
| 数据库 | 500组数据存储功能 | 1000组数据存储功能 | |||

 
 


热门品牌













